l'actu en vidéo
Partenaires
Euro 1972 Belgique
| 1/2 Finales | ||
|---|---|---|
| 14 juin 1972 | Bruxelles | Parc Astrid |
| HONGRIE | 0-1 | URSS |
| Konkov (53') | ||
| Deurne-Antwerp | Bosuilstadion | |
| BELGIQUE | 1-2 | RFA |
| Polleunis (83') | Müller (24', 71') | |
| 3ème Place | ||
|---|---|---|
| 17 juin 1972 | Liège | Stade Sclessin |
| BELGIQUE | 2-1 | HONGRIE |
| Lambert (24') Van Himst (28') |
Kü (53' sur pen.) | |
| Finale | ||
|---|---|---|
| 18 juin 1972 | Bruxelles | Stade du Heysel |
| RFA | 3-0 | URSS |
| Müller (27',
58') Wimmer (52') |
||
Statistiques de l'Euro 1972 en Belgique
Meilleurs buteurs du tournoi : Gerd MÜLLER (RFA) 4 buts



