Groupe C - Eliminatoires Euro 2008
Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | |
2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | |
3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
6 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | -11 | |
7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | -21 |
Journée 1 le 02/09/2006 | ||
Moldavie | 0 - 1 | Grèce |
Malte | 2 - 5 | Bosnie-H. |
Hongrie | 1 - 4 | Norvège |
Journée 2 le 06/09/2006 | ||
Turquie | 2 - 0 | Malte |
Norvège | 2 - 0 | Moldavie |
Bosnie-H. | 1 - 3 | Hongrie |
Journée 3 le 07/10/2006 | ||
Grèce | 1 - 0 | Norvège |
Moldavie | 2 - 2 | Bosnie-H. |
Hongrie | 0 - 1 | Turquie |
Journée 4 le 11/10/2006 | ||
Turquie | 5 - 0 | Moldavie |
Malte | 2 - 1 | Hongrie |
Bosnie-H. | 0 - 4 | Grèce |
Journée 5 le 24/03/2007 | ||
Norvège | 1 - 2 | Bosnie-H. |
Grèce | 1 - 4 | Turquie |
Moldavie | 1 - 1 | Malte |
Journée 6 le 28/03/2007 | ||
Hongrie | 2 - 0 | Moldavie |
Malte | 0 - 1 | Grèce |
Turquie | 2 - 2 | Norvège |
Journée 7 le 02/06/2007 | ||
Bosnie-H. | 3 - 2 | Turquie |
Norvège | 4 - 0 | Malte |
Grèce | 2 - 0 | Hongrie |
Journée 8 le 06/06/2007 | ||
Grèce | 2 - 1 | Moldavie |
Bosnie-H. | 1 - 0 | Malte |
Norvège | 4 - 0 | Hongrie |
Journée 9 le 08/09/2007 | ||
Malte | 2 - 2 | Turquie |
Moldavie | 0 - 1 | Norvège |
Hongrie | 1 - 0 | Bosnie-H. |
Journée 10 le 12/09/2007 | ||
Norvège | 2 - 2 | Grèce |
Bosnie-H. | 0 - 1 | Moldavie |
Turquie | 3 - 0 | Hongrie |
Journée 11 le 13/10/2007 | ||
Moldavie | 1 - 1 | Turquie |
Hongrie | 2 - 0 | Malte |
Grèce | 3 - 2 | Bosnie-H. |
Journée 12 le 17/10/2007 | ||
Bosnie-H. | 0 - 2 | Norvège |
Turquie | 0 - 1 | Grèce |
Malte | 2 - 3 | Moldavie |
Journée 13 le 17/11/2007 | ||
Moldavie | 3 - 0 | Hongrie |
Grèce | 5 - 0 | Malte |
Norvège | 1 - 2 | Turquie |
Journée 14 le 21/11/2007 | ||
Turquie | 1 - 0 | Bosnie-H. |
Malte | 1 - 4 | Norvège |
Hongrie | 1 - 2 | Grèce |
Règlement des éliminatoires de l'Euro 2008
Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale de l'Euro 2008 organisé conjointement par la Suisse et l'Autriche. Ces deux pays (Suisse et Autriche) sont qualifiés d'office grâce à leur statut de pays organisateurs.
Lorsque tous les matchs de qualifications ont été joués, en cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs équipes d'un même groupe, les critères suivants seront appliqués pour déterminer le classement :
1- Nombre de points obtenus dans les rencontres directes
2- Différence de buts lors des rencontres directes
3- Buts marqués dans les rencontres directes
4- Buts marqués à l'extérieur lors des rencontres directes
Si, après l'application des critères 1 à 4 à plusieurs équipes, deux ou plus sont toujours à égalité, les critères 1 à 4 seront à nouveau appliqués pour déterminer leur classement. Si cette procédure ne permet pas de les différencier, les critères suivants seront appliqués :
1- Meilleure différence de buts générale
2- Meilleure attaque générale
3- Meilleure attaque générale à l'extérieur
4- Fair-play
5- Tirage au sort