l'actu en vidéo
Partenaires
GRECE
Classement Groupe D
Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|
N° | Heure | Match | Ville | Chaîne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHASE DE GROUPES |
L'EQUIPE
PARCOURS LORS DES ELIMINATOIRES EURO 2008
Groupe C
Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | |
2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | |
3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
6 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | -11 | |
7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | -21 |
MATCHS AMICAUX 2007-2008
22 août 2007 à Thessaloniki | ||
Grèce | 2-3 | Espagne |
06 février 2008 à Nicosie | ||
Grèce | 2-1 | Finlande |
26 mars 2008 à Düsseldorf | ||
Portugal | 1-2 | Grèce |
19 mai 2008 à Patras | ||
Grèce | 2-0 | Chypre |
24 mai 2008 à Budapest | ||
Hongrie | 3-2 | Grèce |
1er juin 2008 | ||
Arménie | 0-0 | Grèce |
PARCOURS EN CHAMPIONNAT D'EUROPE
LE PAYS
- Population : 10 000 000 habitants
- Superficie : 131 957 Km²
- Capitale : Athènes
- Monnaie : Euro
- Langue : Grec
- Fédération : Hellenic Football Federation
- Président : Gagatsis Vassilis
- Affiliation à la FIFA : 1927
- Couleurs : maillot bleu. culotte blanche. bas bleus
- Principaux clubs : AEK Athènes, Olympiakos
- Palmarès : Champion d'Europe 2004 (Portugal)
- Site Web : http://www.epo.gr
- Hymne national : Ecouter - Voir les paroles