l'actu en vidéo
Partenaires
Euro 1980 Italie
Groupe A | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | +2 |
Tchecoslovaquie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | +1 |
Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Grèce | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -3 |
GROUPE A | ||
---|---|---|
11 juin 1980 | Rome | Stadio Olimpico |
RFA | 1-0 | TCHECOSLOVAQUIE |
Rummenigge (57') |
||
11 juin 1980 | Naples | Stadio San Paolo |
PAYS-BAS | 1-0 | GRECE |
Kist (65' sur pen.) |
||
14 juin 1980 | Naples | Stadio San Paolo |
RFA | 3-2 | PAYS-BAS |
Allofs (20', 60', 65') | Rep
(79' sur pen.) W. Van de Kerkhof (85') |
|
14 juin 1980 | Rome | Stadio Olimpico |
TCHECOSLOVAQUIE | 3-1 | GRECE |
Panenka (6') Vizek (26') Nehoda (63') |
Anastopoulos (14') | |
17 juin 1980 | Turin | Stadio Communale |
RFA | 0-0 | GRECE |
17 juin 1980 | Milan | Stadio Giuseppe Meazza |
PAYS-BAS | 1-1 | TCHECOSLOVAQUIE |
Kist (59') | Nehoda (16') |
Groupe B | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | +1 |
Italie | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | +1 |
Angleterre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Espagne | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | -2 |
GROUPE B | ||
---|---|---|
12 juin 1980 | Milan | Stadio Giuseppe Meazza |
ITALIE | 0-0 | ESPAGNE |
12 juin 1980 | Turin | Stadio Communale |
BELGIQUE | 1-1 | ANGLETERRE |
Ceulemans (29') |
Wilkins (26') | |
15 juin 1980 | Turin | Stadio Communale |
ITALIE | 1-0 | ANGLETERRE |
Tardelli (79') | ||
15 juin 1980 | Milan | Stadio Giuseppe Meazza |
BELGIQUE | 2-1 | ESPAGNE |
Gerets (17') Cools (65') |
Quini (36') | |
18 juin 1980 | Naples | Stadio San Paolo |
ANGLETERRE | 2-1 | ESPAGNE |
Brooking (19') Woodcock (61') |
Dani (48' sur pen.) | |
18 juin 1980 | Rome | Stadio Olimpico |
ITALIE | 0-0 | BELGIQUE |
3ème Place | ||
---|---|---|
21 juin 1980 | Naples | Stadio San Paolo |
ITALIE | 1-1 | TCHECOSLOVAQUIE |
Graziani (73') |
(8-9 TAB) | Jurkemik (54') |
Finale | ||
---|---|---|
22 juin 1980 | Rome | Stadio Olimpico |
RFA | 2-1 | BELGIQUE |
Hrubesch (10',
88') |
Vandereycken (75' sur pen.) |
Statistiques de l'Euro 1980 en Italie
Meilleurs buteurs du tournoi : Klaus ALLOFS (RFA) 3 buts