Les adversaires de l'équipe de France


Adversaire Matchs G N D Buts + Buts -
Afrique 1 1 0 0 2 0
Afrique du sud 3 2 1 0 5 1
Albanie 2 2 0 0 6 0
Algérie 1 1 0 0 4 1
Allemagne 23 10 6 7 38 39
Amérique centrale 1 1 0 0 5 0
Andorre 2 2 0 0 3 0
Angleterre 37 9 5 23 41 129
Arabie Saoudite 1 1 0 0 4 0
Argentine 10 2 3 5 7 10
Armenie 3 3 0 0 7 2
Australie 3 1 1 1 2 2
Autriche 21 11 2 8 35 36
Azerbaïdjan 2 2 0 0 12 0
Belgique 69 23 17 29 122 156
Bosnie 2 1 1 0 3 2
Brésil 12 4 4 4 16 18
Bulgarie 20 4 8 4 33 25
Cameroun 2 1 1 0 2 1
Canada 1 1 0 0 1 0
Chili 3 2 0 1 9 2
Chine 1 1 0 0 3 1
Chypre 8 7 1 0 27 3
Colombie 2 2 0 0 4 2
Corée du sud 3 2 1 0 9 3
Costa Rica 1 1 0 0 3 2
Côte d'Ivoire 1 1 0 0 3 0
Croatie 4 3 1 0 9 3
Danemark 13 6 1 6 16 36
Ecosse 15 7 0 8 20 15
Egypte 1 1 0 0 5 0
Eire 13 5 4 4 16 13
Equateur 1 1 0 0 2 0
Espagne 29 11 6 12 35 55
Etats-Unis 2 2 0 0 9 0
Finlande 6 6 0 0 14 3
Géorgie 2 2 0 0 4 0
Grèce 8 6 1 1 23 7
Hongrie 22 8 2 12 31 47
Iles Féroé 4 4 0 0 16 0
Iran 1 1 0 0 2 1
Irlande du Nord 10 6 3 1 23 6
Islande 10 6 3 1 27 6
Israël 7 3 4 1 13 5
Italie 36 8 10 18 47 78
Japon 4 3 1 0 12 2
Koweït 2 2 0 0 5 1
Lettonie 1 1 0 0 7 0
Lituanie 2 2 0 0 3 0
Luxembourg 14 13 0 1 64 11
Malte 2 2 0 0 10 0
Maroc 5 3 2 0 12 5
Mexique 6 5 1 0 15 4
Norvège 13 6 4 3 17 13
Nouvelle-Zélande 1 1 0 0 5 0
Paraguay 3 2 1 0 8 3
Pays de Galles 4 2 1 1 9 4
Pays-Bas 21 8 3 10 35 51
Pérou 1 0 0 1 0 1
Pologne 15 7 5 3 26 16
Portugal 22 16 1 5 42 27
RDA 7 2 2 3 8 7
République Tchèque 4 1 2 1 4 5
Roumanie 11 6 2 3 14 12
Russie 5 2 1 2 8 7
Sénégal 1 0 0 1 0 1
Slovaquie 3 2 1 1 6 2
Slovénie 3 3 0 0 10 2
Suède 16 7 5 4 22 14
Suisse 36 15 9 12 62 58
Tchècoslovaquie 20 7 4 10 29 36
Togo 1 1 0 0 2 0
Tunisie 2 1 1 0 3 1
Turquie 3 3 0 0 11 2
Ukraine 3 0 3 0 2 2
Urss 12 2 6 4 13 18
Uruguay 4 1 1 2 4 7
Yougoslavie 26 9 7 10 41 39
 

©2008-2022 Eurofoot2008 | Publicité | Tous droits réservés | Contact