l'actu en vidéo
Partenaires
Les stades de l'Euro 2008
BÂLE (Suisse) - Parc Saint-Jacques
Date de construction : 1954
Date de rénovation : 2001
Coût : 220M€
Info : Le Parc Saint-Jacques a été construit lors de la Coupe du monde 1954.
Site Web : Parc Saint-Jacques
Heure | Match | Chaîne | |||
---|---|---|---|---|---|
Samedi 7 juin 2008 | |||||
18:00 | Groupe A | Suisse | 0-1 | Rép. Tchèque | |
Mercredi 11 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe A | Suisse | 1-2 | Turquie | |
Dimanche 15 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe A | Suisse | 2-0 | Portugal | |
Jeudi 19 juin 2008 | |||||
20:45 | 1/4 de finale | Portugal | 2-3 | Allemagne | |
Samedi 21 juin 2008 | |||||
20:45 | 1/4 de finale | Pays-Bas | 1-3 | Russie | |
Mercredi 25 juin 2008 | |||||
20:45 | 1/2 finale | Allemagne | 3-2 | Turquie |
LA VILLE
Population : 160.000
Clubs : FC Bâle
Situation géographique : Nord
Site Web : ville de Bâle
BERNE (Suisse) - Stade de Suisse - Wankdorf
Date de construction : 1925
Date de rénovation : 2003
Coût de la rénovation : 250M€
Info : Le Stade Wankdorf accueille les matchs de l'équipe nationale Suisse.
Site Web : Stade de Suisse
Heure | Match | Chaîne | |||
---|---|---|---|---|---|
Lundi 9 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe C | Pays-Bas | 3-0 | Italie | |
Vendredi 13 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe C | Pays-Bas | 4-1 | France | |
Mardi 17 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe C | Pays-Bas | 2-0 | Roumanie |
LA VILLE
Population : 120.000
Clubs : BSC Young Boys
Situation géographique : Centre
Site Web : ville de Berne
GENEVE (Suisse) - Stade de Genève
Date de construction : 2002
Coût de la rénovation : 160M€
Info : Le stade de Genève réuni en son sein un centre commercial, un hôtel, un bowling et un complexe de fitness avec piscine.
Site Web : Stade de Genève
Heure | Match | Chaîne | |||
---|---|---|---|---|---|
Samedi 7 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe A | Portugal | 2-0 | Turquie | |
Mercredi 11 juin 2008 | |||||
18:00 | Groupe A | R. Tchèque | 1-3 | Portugal | |
Dimanche 15 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe A | Turquie | 3-2 | R. Tchèque |
LA VILLE
Population : 180.000
Clubs : FC Servette Genève
Situation géographique : Sud-Ouest
Site Web : ville de Genève
INNSBRUCK (Autriche) - Tivoli Neu Stadion
Date de construction : 2000
Date de rénovation : 2005
Coût de la rénovation : 126M€
Heure | Match | Chaîne | |||
---|---|---|---|---|---|
Mardi 10 juin 2008 | |||||
18:00 | Groupe D | Espagne | 4-1 | Russie | |
Samedi 14 juin 2008 | |||||
18:00 | Groupe D | Suède | 1-2 | Espagne | |
Mercredi 18 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe D | Russie | 2-0 | Suède |
LA VILLE
Population : 130.000
Clubs : FC Wacker Innsbruck
Situation géographique : Ouest
Site Web : ville d'Innsbruck
KLAGENFURT (Autriche) - Wörthersee Stadion
Date de construction : 1960
Date de rénovation : 2004
Coût de la rénovation : 66.5 M€
Infos : stade de klagenfurt
Heure | Match | Chaîne | |||
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 8 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe B | Allemagne | 2-0 | Pologne | |
Jeudi 12 juin 2008 | |||||
18:00 | Groupe B | Croatie | 2-1 | Allemagne | |
Lundi 16 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe B | Pologne | 0-1 | Croatie |
LA VILLE
Population : 91 000
Clubs : SK Austria Kärnten
Situation géographique : Sud
Site Web : ville de Klagenfurt
SALZBOURG (Autriche) - Stadion Salzburg Wals-Siezenheim
Date de rénovation : 2003
Heure | Match | Chaîne | |||
---|---|---|---|---|---|
Mardi 10 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe D | Grèce | 0-2 | Suède | |
Samedi 14 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe D | Grèce | 0-1 | Russie | |
Mercredi 18 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe D | Grèce | 1-1 | Espagne |
LA VILLE
Population : 146 000
Situation géographique : Nord
Site Web : ville de Salzbourg
VIENNE (Autriche) - Ernst-Happel-Stadion
Date de construction : 1931
Fin de rénovation : 2007
Coût de la rénovation : 30 M€
Site Web : Ernst-Happel-Stadion
Heure | Match | Chaîne | |||
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 8 juin 2008 | |||||
18:00 | Groupe B | Autriche | 0-1 | Croatie | |
Jeudi 12 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe B | Autriche | 1-1 | Pologne | |
Lundi 16 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe B | Autriche | 0-1 | Allemagne | |
Vendredi 20 juin 2008 | |||||
20:45 | 1/4 de finale | Croatie | 1-1 (tab 1-3) |
Turquie | |
Dimanche 22 juin 2008 | |||||
20:45 | 1/4 de finale | Espagne | 0-0 (tab 4-2) |
Italie | |
Jeudi 26 juin 2008 | |||||
20:45 | 1/2 finale | Russie | 0-3 | Espagne | |
Dimanche 29 juin 2008 | |||||
20:45 | Finale | Allemagne | 0-1 | Espagne |
Info : le stade Ernst-Happel a déjà été plusieurs fois le théâtre de finales retentissantes. Par exemple en 1995, lorsque l’Ajax Amsterdam remporta la victoire dans la Ligue des Champions de l’UEFA. L’Inter Milan (en 1964), le FC Porto (en 1987) et l’AC Milan (en 1990) ont gagné au stade Ernst-Happel la finale de la Coupe d’Europe des Clubs champions, un championnat qui allait devenir la Ligue des Champions de l’UEFA.
LA VILLE
Population : 1 500 000
Situation géographique : Nord-est
Site Web : ville de Vienne
ZURICH (Suisse) - Stade du Letzigrund
Date de construction : 1925
Date de rénovation : 2005
Site Web : Stade du Letzigrund
Heure | Match | Chaîne | |||
---|---|---|---|---|---|
Lundi 9 juin 2008 | |||||
18:00 | Groupe C | Roumanie | 0-0 | France | |
Vendredi 13 juin 2008 | |||||
18:00 | Groupe C | Italie | 1-1 | Roumanie | |
Mardi 17 juin 2008 | |||||
20:45 | Groupe C | France | 0-2 | Italie |
LA VILLE
Population : 340.000
Clubs : FC Zürich
Situation géographique : Nord-est
Site Web : ville de Zurich