Groupe D - Eliminatoires Euro 2008
Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 5 | 22 | |
2 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 7 | 28 | |
3 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
4 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 23 | 10 | |
5 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | |
7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 57 | -55 |
Journée 1 le 02/09/2006 | ||
Slovaquie | 6 - 1 | Chypre |
Allemagne | 1 - 0 | Eire |
Rep. Tchèque | 2 - 1 | Pays de Galles |
Journée 2 le 06/06/2009 | ||
Saint-Marin | 0 - 13 | Allemagne |
Slovaquie | 0 - 3 | Rep. Tchèque |
Journée 3 le 07/10/2006 | ||
Rep. Tchèque | 7 - 0 | Saint-Marin |
Pays de Galles | 1 - 5 | Slovaquie |
Chypre | 5 - 2 | Eire |
Journée 4 le 11/10/2006 | ||
Eire | 1 - 1 | Rep. Tchèque |
Slovaquie | 1 - 4 | Allemagne |
Pays de Galles | 3 - 1 | Chypre |
Journée 5 le 15/11/2006 | ||
Eire | 5 - 0 | Saint-Marin |
Chypre | 1 - 1 | Allemagne |
Journée 6 le 24/03/2007 | ||
Saint-Marin | 1 - 2 | Eire |
Rep. Tchèque | 1 - 2 | Allemagne |
Eire | 1 - 0 | Pays de Galles |
Chypre | 1 - 3 | Slovaquie |
Journée 7 le 28/03/2007 | ||
Pays de Galles | 3 - 0 | Saint-Marin |
Eire | 1 - 0 | Slovaquie |
Rep. Tchèque | 1 - 0 | Chypre |
Journée 8 le 02/06/2007 | ||
Allemagne | 6 - 0 | Saint-Marin |
Pays de Galles | 0 - 0 | Rep. Tchèque |
Allemagne | 2 - 1 | Slovaquie |
Journée 9 le 08/09/2007 | ||
Saint-Marin | 0 - 1 | Chypre |
Saint-Marin | 0 - 3 | Rep. Tchèque |
Pays de Galles | 0 - 2 | Allemagne |
Slovaquie | 2 - 2 | Eire |
Journée 10 le 12/09/2007 | ||
Rep. Tchèque | 1 - 0 | Eire |
Slovaquie | 2 - 5 | Pays de Galles |
Chypre | 3 - 0 | Saint-Marin |
Journée 11 le 13/10/2007 | ||
Chypre | 3 - 1 | Pays de Galles |
Eire | 0 - 0 | Allemagne |
Slovaquie | 7 - 0 | Saint-Marin |
Journée 12 le 17/10/2007 | ||
Allemagne | 0 - 3 | Rep. Tchèque |
Eire | 1 - 1 | Chypre |
Saint-Marin | 1 - 2 | Pays de Galles |
Journée 13 le 17/11/2007 | ||
Rep. Tchèque | 3 - 1 | Slovaquie |
Allemagne | 4 - 0 | Chypre |
Pays de Galles | 2 - 2 | Eire |
Journée 14 le 21/11/2007 | ||
Chypre | 0 - 2 | Rep. Tchèque |
Allemagne | 0 - 0 | Pays de Galles |
Saint-Marin | 0 - 5 | Slovaquie |
Règlement des éliminatoires de l'Euro 2008
Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale de l'Euro 2008 organisé conjointement par la Suisse et l'Autriche. Ces deux pays (Suisse et Autriche) sont qualifiés d'office grâce à leur statut de pays organisateurs.
Lorsque tous les matchs de qualifications ont été joués, en cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs équipes d'un même groupe, les critères suivants seront appliqués pour déterminer le classement :
1- Nombre de points obtenus dans les rencontres directes
2- Différence de buts lors des rencontres directes
3- Buts marqués dans les rencontres directes
4- Buts marqués à l'extérieur lors des rencontres directes
Si, après l'application des critères 1 à 4 à plusieurs équipes, deux ou plus sont toujours à égalité, les critères 1 à 4 seront à nouveau appliqués pour déterminer leur classement. Si cette procédure ne permet pas de les différencier, les critères suivants seront appliqués :
1- Meilleure différence de buts générale
2- Meilleure attaque générale
3- Meilleure attaque générale à l'extérieur
4- Fair-play
5- Tirage au sort