l'actu en vidéo
Partenaires
Euro 1988 RFA
Groupe A | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | +4 |
Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | +3 |
Espagne | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | -2 |
Danemark | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | -5 |
GROUPE A | ||
---|---|---|
10 juin 1988 | Düsseldorf | Rheinstadion |
RFA | 1-1 | ITALIE |
Brehme (55') |
Mancini (52') | |
11 juin 1988 | Hanovre | Niedersachsenstadion |
ESPAGNE | 3-2 | DANEMARK |
Michel (5') Butragueno (53') Gordillo (66') |
M.
Laudrup (24') Povlsen (82') |
|
14 juin 1988 | Gelsenkirchen | Parkstadion |
RFA | 2-0 | DANEMARK |
Klinsmann (10') Thon (85') |
||
14 juin 1988 | Francfort | Waldstadion |
ITALIE | 1-0 | ESPAGNE |
Vialli (73') | ||
17 juin 1988 | Munich | Olympiastadion |
RFA | 2-0 | ESPAGNE |
Völler (30', 51') | ||
17 juin 1988 | Cologne | Müngersdorfer |
ITALIE | 2-0 | DANEMARK |
Altobelli (67') De Agostini (87') |
Groupe B | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | +3 |
Pays-Bas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | +2 |
Eire | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Angleterre | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | -5 |
GROUPE B | ||
---|---|---|
12 juin 1988 | Stuttgart | Neckarstadion |
ANGLETERRE | 0-1 | EIRE |
Houghton (6') | ||
12 juin 1988 | Cologne | Müngersdorfer |
PAYS-BAS | 0-1 | URSS |
Rats (52') | ||
15 juin 1988 | Düsseldorf | Rheinstadion |
ANGLETERRE | 1-3 | PAYS-BAS |
Robson (53') | Van Basten (44', 71', 75') | |
15 juin 1988 | Hanovre | Niedersachsenstadion |
URSS | 1-1 | EIRE |
Protassov (74') | Whelan (38') | |
18 juin 1988 | Francfort | Waldstadion |
ANGLETERRE | 1-3 | URSS |
Adams (16') | Aleinikov
(3') Mikhailichenko (28') Pasulko (73') |
|
18 juin 1988 | Gelsenkirchen | Parkstadion |
EIRE | 0-1 | PAYS-BAS |
Kieft (81') |
1/2 Finales | ||
---|---|---|
21 juin 1988 | Hambourg | Volksparkstadion |
RFA | 1-2 | PAYS-BAS |
Matthäus (55'
pen) |
R.
Koeman (74' pen) Van Basten (88') |
|
22 juin 1988 | Stuttgart | Neckarstadion |
URSS | 2-0 | ITALIE |
Litovtchenko (58') Protassov (62') |
Finale | ||
---|---|---|
25 juin 1988 | Munich | Olympiastadione |
PAYS-BAS | 2-0 | URSS |
Gullit (32') Van Basten (53') |
Statistiques de l'Euro 1988 en RFA
Meilleurs buteurs du tournoi : Van Basten (Pays-Bas) 5 buts