l'actu en vidéo
Partenaires
Euro 1992 Suède
Groupe A | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | +2 |
Danemark | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
France | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
Angleterre | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
GROUPE A | ||
---|---|---|
10 juin 1992 | Stockholm | Räsundastadion |
SUEDE | 1-1 | FRANCE |
Eriksson (24') |
Papin (58') | |
11 juin 1992 | Malmö | Malmö stadion |
DANEMARK | 0-0 | ANGLETERRE |
14 juin 1992 | Stockholm | Räsundastadion |
SUEDE | 1-0 | DANEMARK |
Brolin (58') |
||
14 juin 1992 | Malmö | Malmö stadion |
FRANCE | 0-0 | ANGLETERRE |
17 juin 1992 | Stockholm | Räsundastadion |
SUEDE | 2-1 | ANGLETERRE |
Eriksson (52') Brolin (82') |
Platt (4') | |
17 juin 1992 | Malmö | Malmö stadion |
FRANCE | 1-2 | DANEMARK |
Papin (60') | Larsen
(8') Elstrup (78') |
Groupe B | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | +3 |
Allemagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Ecosse | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
C.E.I | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -3 |
GROUPE B | ||
---|---|---|
12 juin 1992 | Göteborg | Nya Ullevi |
PAYS-BAS | 1-0 | ECOSSE |
Bergkamp (75') |
||
12 juin 1992 | Norrköping | Idrottsparken |
C.E.I | 1-1 | ALLEMAGNE |
Dobrovolski (64'
pen) |
Hässler (90') | |
15 juin 1992 | Göteborg | Nya Ullevi |
PAYS-BAS | 0-0 | C.E.I |
15 juin 1992 | Norrköping | Idrottsparken |
ECOSSE | 0-2 | ALLEMAGNE |
Riedle
(29') Effenberg (47') |
||
18 juin 1992 | Göteborg | Nya Ullevi |
PAYS-BAS | 3-1 |
ALLEMAGNE |
Rijkaard (4') Witschge (15') Bergkamp (72') |
Klinsmann (53') | |
18 juin 1992 | Norrköping | Idrottsparken |
C.E.I | 0-3 | ECOSSE |
McStay
(7') McClair (16') McAllister (84' pen) |
1/2 Finales | ||
---|---|---|
21 juin 1992 | Stockholm | Räsundastadion |
SUEDE | 2-3 | ALLEMAGNE |
Brolin (64' pen) K. Andersson (89') |
Hässler
(11') Riedle (59', 88') |
|
21 juin 1984 | Göteborg | Nya Ullevi |
PAYS-BAS | 2-2 | DANEMARK |
Bergkamp (23') Rijkaard (86') |
(4-5 tab) | Larsen (5', 33') |
Finale | ||
---|---|---|
26 juin 1992 | Göteborg | Nya Ullevi |
DANEMARK | 2-0 | ALLEMAGNE |
Jensen (18') Vilfort (78') |
Statistiques de l'Euro 1992 en Suède
Meilleurs buteurs du tournoi : Dennis BERGKAMP (P-B), Tomas BROLIN (Suède), Henrik LARSEN (Dan) et Karl-Heinz RIEDLE (All) 3 buts